黃金歷史回收價

台灣地區銀樓公會公告歷史金價

日期黃金牌價白金牌價
賣出漲跌買進漲跌賣出漲跌買進漲跌
2026-07-23 星期四16,750 錢-9015,450 錢-907,100 錢05,300 錢0
2026-07-22 星期三16,840 錢+34015,540 錢+3407,100 錢+2005,300 錢+200
2026-07-21 星期二16,500 錢-4015,200 錢-406,900 錢05,100 錢0
2026-07-20 星期一16,540 錢+14015,240 錢+1406,900 錢05,100 錢0
2026-07-18 星期六16,400 錢+7015,100 錢+706,900 錢05,100 錢0
2026-07-17 星期五16,330 錢-12015,030 錢-1206,900 錢-2005,100 錢-200
2026-07-16 星期四16,450 錢-2015,150 錢-207,100 錢+1005,300 錢+100
2026-07-15 星期三16,470 錢+7015,170 錢+707,000 錢+1005,200 錢+100
2026-07-14 星期二16,400 錢-16015,100 錢-1606,900 錢05,100 錢0
2026-07-13 星期一16,560 錢-22015,260 錢-2206,900 錢-1005,100 錢-100
2026-07-11 星期六16,780 錢015,480 錢07,000 錢05,200 錢0
2026-07-10 星期五16,780 錢+8015,480 錢+807,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-09 星期四16,700 錢-5015,400 錢-506,800 錢-2005,000 錢-200
2026-07-08 星期三16,750 錢-2015,450 錢-207,000 錢05,200 錢0
2026-07-07 星期二16,770 錢-10015,470 錢-1007,000 錢05,200 錢0
2026-07-06 星期一16,870 錢+7015,570 錢+707,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-04 星期六16,800 錢-7015,500 錢-706,800 錢-2005,000 錢-200
2026-07-03 星期五16,870 錢+47015,570 錢+4707,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-02 星期四16,400 錢+27015,100 錢+2706,800 錢+2005,000 錢+200
2026-07-01 星期三16,130 錢+1014,830 錢+106,600 錢-1004,800 錢-100
2026-06-30 星期二16,120 錢-34014,820 錢-3406,700 錢-2004,900 錢-200
2026-06-29 星期一16,460 錢-7015,160 錢-706,900 錢+1005,100 錢+100
2026-06-27 星期六16,530 錢+33015,230 錢+3306,800 錢+1005,000 錢+100
2026-06-26 星期五16,200 錢+5014,900 錢+506,700 錢04,900 錢0
2026-06-25 星期四16,150 錢-21014,850 錢-2106,700 錢-2004,900 錢-200
2026-06-24 星期三16,360 錢-39015,060 錢-3906,900 錢-1005,100 錢-100
2026-06-23 星期二16,750 錢-12015,450 錢-1207,000 錢05,200 錢0
2026-06-22 星期一16,870 錢+12015,570 錢+1207,000 錢-1005,200 錢-100
2026-06-20 星期六16,750 錢-55015,450 錢-5507,100 錢-2005,300 錢-200
2026-06-18 星期四17,300 錢-5016,000 錢-507,300 錢-2005,500 錢-200
2026-06-17 星期三17,350 錢+5016,050 錢+507,500 錢+1005,700 錢+100
2026-06-16 星期二17,300 錢016,000 錢07,400 錢05,600 錢0
2026-06-15 星期一17,300 錢+45016,000 錢+4507,400 錢+1005,600 錢+100
2026-06-13 星期六16,850 錢015,550 錢07,300 錢05,500 錢0
2026-06-12 星期五16,850 錢+47015,550 錢+4707,300 錢+2005,500 錢+200
2026-06-11 星期四16,380 錢-52015,080 錢-3207,100 錢05,300 錢0
2026-06-10 星期三16,900 錢-50015,400 錢-5007,100 錢-2005,300 錢-200
2026-06-09 星期二17,400 錢+8015,900 錢+807,300 錢-1005,500 錢-100
2026-06-08 星期一17,320 錢-8015,820 錢-807,400 錢05,600 錢0
2026-06-06 星期六17,400 錢-35015,900 錢-3507,400 錢-3005,600 錢-300
2026-06-05 星期五17,750 錢-5016,250 錢-507,700 錢05,900 錢0
2026-06-04 星期四17,800 錢-10016,300 錢-1007,700 錢-2005,900 錢-200
2026-06-03 星期三17,900 錢-3016,400 錢-307,900 錢06,100 錢0
2026-06-02 星期二17,930 錢-10016,430 錢-1007,900 錢06,100 錢0
2026-06-01 星期一18,030 錢+3016,530 錢+307,900 錢06,100 錢0
2026-05-30 星期六18,000 錢+5016,500 錢+507,900 錢06,100 錢0
2026-05-29 星期五17,950 錢+37016,450 錢+3707,900 錢+1006,100 錢+100
2026-05-28 星期四17,580 錢-42016,080 錢-4207,800 錢-2006,000 錢-200
2026-05-27 星期三18,000 錢-15016,500 錢-1508,000 錢06,200 錢0
2026-05-26 星期二18,150 錢-5016,650 錢-508,000 錢-1006,200 錢-100
2026-05-25 星期一18,200 錢+10016,700 錢+1008,100 錢+1006,300 錢+100
2026-05-23 星期六18,100 錢-5016,600 錢-508,000 錢06,200 錢0
2026-05-22 星期五18,150 錢-10016,650 錢-1008,000 錢06,200 錢0
2026-05-21 星期四18,250 錢+22016,750 錢+2208,000 錢+1006,200 錢+100
2026-05-20 星期三18,030 錢-32016,530 錢-3207,900 錢-2006,100 錢-200
2026-05-19 星期二18,350 錢+10016,850 錢+1008,100 錢06,300 錢0
2026-05-18 星期一18,250 錢+5016,750 錢+508,100 錢-1006,300 錢-100
2026-05-16 星期六18,200 錢-13016,700 錢-308,200 錢-1006,400 錢-100
2026-05-15 星期五18,330 錢-28016,730 錢-2808,300 錢-4006,500 錢-400
2026-05-14 星期四18,610 錢-4017,010 錢-408,700 錢+1006,900 錢+100
2026-05-13 星期三18,650 錢-2017,050 錢-208,600 錢06,800 錢0
2026-05-12 星期二18,670 錢+12017,070 錢+1208,600 錢+2006,800 錢+200
2026-05-11 星期一18,550 錢-8016,950 錢-808,400 錢06,600 錢0
2026-05-09 星期六18,630 錢017,030 錢08,400 錢06,600 錢0
2026-05-08 星期五18,630 錢+8017,030 錢+808,400 錢06,600 錢0
2026-05-07 星期四18,550 錢+20016,950 錢+2008,400 錢+3006,600 錢+300
2026-05-06 星期三18,350 錢+20016,750 錢+2008,100 錢06,300 錢0
2026-05-05 星期二18,150 錢-20016,550 錢-2008,100 錢-1006,300 錢-100
2026-05-04 星期一18,350 錢+5016,750 錢+508,200 錢06,400 錢0
2026-05-02 星期六18,300 錢016,700 錢08,200 錢06,400 錢0
2026-05-01 星期五18,300 錢+12016,700 錢+1208,200 錢+3006,400 錢+300
2026-04-30 星期四18,180 錢-6016,580 錢-607,900 錢-1006,100 錢-100
2026-04-29 星期三18,240 錢-33016,640 錢-3308,000 錢-2006,200 錢-200
2026-04-28 星期二18,570 錢-8016,970 錢-808,200 錢06,400 錢0
2026-04-27 星期一18,650 錢017,050 錢08,200 錢06,400 錢0
2026-04-25 星期六18,650 錢+15017,050 錢+1508,200 錢06,400 錢0
2026-04-24 星期五18,500 錢-35016,900 錢-3508,200 錢-2006,400 錢-200
2026-04-23 星期四18,850 錢-25017,250 錢-2508,400 錢-1006,600 錢-100
2026-04-22 星期三19,100 錢-15017,500 錢-1508,500 錢06,700 錢0
2026-04-21 星期二19,250 錢+2017,650 錢+208,500 錢-1006,700 錢-100
2026-04-20 星期一19,230 錢-22017,630 錢-2208,600 錢06,800 錢0
2026-04-18 星期六19,450 錢+25017,850 錢+1508,600 錢06,800 錢0
2026-04-17 星期五19,200 錢-15017,700 錢-1508,600 錢-1006,800 錢-100
2026-04-16 星期四19,350 錢-8017,850 錢-808,700 錢-1006,900 錢-100
2026-04-15 星期三19,430 錢+21017,930 錢+2108,800 錢+3007,000 錢+300
2026-04-14 星期二19,220 錢-13017,720 錢-1308,500 錢06,700 錢0
2026-04-13 星期一19,350 錢+10017,850 錢+1008,500 錢06,700 錢0
2026-04-12 星期日19,250 錢+5017,750 錢+508,500 錢06,700 錢0
2026-04-10 星期五19,200 錢+2017,700 錢+208,500 錢+1006,700 錢+100
2026-04-09 星期四19,180 錢17,680 錢8,400 錢6,600 錢

歷史走勢