黃金歷史回收價

台灣地區銀樓公會公告歷史金價

日期黃金牌價白金牌價
賣出漲跌買進漲跌賣出漲跌買進漲跌
2026-06-08 星期一17,320 錢-8015,820 錢-807,400 錢05,600 錢0
2026-06-06 星期六17,400 錢-35015,900 錢-3507,400 錢-3005,600 錢-300
2026-06-05 星期五17,750 錢-5016,250 錢-507,700 錢05,900 錢0
2026-06-04 星期四17,800 錢-10016,300 錢-1007,700 錢-2005,900 錢-200
2026-06-03 星期三17,900 錢-3016,400 錢-307,900 錢06,100 錢0
2026-06-02 星期二17,930 錢-10016,430 錢-1007,900 錢06,100 錢0
2026-06-01 星期一18,030 錢+3016,530 錢+307,900 錢06,100 錢0
2026-05-30 星期六18,000 錢+5016,500 錢+507,900 錢06,100 錢0
2026-05-29 星期五17,950 錢+37016,450 錢+3707,900 錢+1006,100 錢+100
2026-05-28 星期四17,580 錢-42016,080 錢-4207,800 錢-2006,000 錢-200
2026-05-27 星期三18,000 錢-15016,500 錢-1508,000 錢06,200 錢0
2026-05-26 星期二18,150 錢-5016,650 錢-508,000 錢-1006,200 錢-100
2026-05-25 星期一18,200 錢+10016,700 錢+1008,100 錢+1006,300 錢+100
2026-05-23 星期六18,100 錢-5016,600 錢-508,000 錢06,200 錢0
2026-05-22 星期五18,150 錢-10016,650 錢-1008,000 錢06,200 錢0
2026-05-21 星期四18,250 錢+22016,750 錢+2208,000 錢+1006,200 錢+100
2026-05-20 星期三18,030 錢-32016,530 錢-3207,900 錢-2006,100 錢-200
2026-05-19 星期二18,350 錢+10016,850 錢+1008,100 錢06,300 錢0
2026-05-18 星期一18,250 錢+5016,750 錢+508,100 錢-1006,300 錢-100
2026-05-16 星期六18,200 錢-13016,700 錢-308,200 錢-1006,400 錢-100
2026-05-15 星期五18,330 錢-28016,730 錢-2808,300 錢-4006,500 錢-400
2026-05-14 星期四18,610 錢-4017,010 錢-408,700 錢+1006,900 錢+100
2026-05-13 星期三18,650 錢-2017,050 錢-208,600 錢06,800 錢0
2026-05-12 星期二18,670 錢+12017,070 錢+1208,600 錢+2006,800 錢+200
2026-05-11 星期一18,550 錢-8016,950 錢-808,400 錢06,600 錢0
2026-05-09 星期六18,630 錢017,030 錢08,400 錢06,600 錢0
2026-05-08 星期五18,630 錢+8017,030 錢+808,400 錢06,600 錢0
2026-05-07 星期四18,550 錢+20016,950 錢+2008,400 錢+3006,600 錢+300
2026-05-06 星期三18,350 錢+20016,750 錢+2008,100 錢06,300 錢0
2026-05-05 星期二18,150 錢-20016,550 錢-2008,100 錢-1006,300 錢-100
2026-05-04 星期一18,350 錢+5016,750 錢+508,200 錢06,400 錢0
2026-05-02 星期六18,300 錢016,700 錢08,200 錢06,400 錢0
2026-05-01 星期五18,300 錢+12016,700 錢+1208,200 錢+3006,400 錢+300
2026-04-30 星期四18,180 錢-6016,580 錢-607,900 錢-1006,100 錢-100
2026-04-29 星期三18,240 錢-33016,640 錢-3308,000 錢-2006,200 錢-200
2026-04-28 星期二18,570 錢-8016,970 錢-808,200 錢06,400 錢0
2026-04-27 星期一18,650 錢017,050 錢08,200 錢06,400 錢0
2026-04-25 星期六18,650 錢+15017,050 錢+1508,200 錢06,400 錢0
2026-04-24 星期五18,500 錢-35016,900 錢-3508,200 錢-2006,400 錢-200
2026-04-23 星期四18,850 錢-25017,250 錢-2508,400 錢-1006,600 錢-100
2026-04-22 星期三19,100 錢-15017,500 錢-1508,500 錢06,700 錢0
2026-04-21 星期二19,250 錢+2017,650 錢+208,500 錢-1006,700 錢-100
2026-04-20 星期一19,230 錢-22017,630 錢-2208,600 錢06,800 錢0
2026-04-18 星期六19,450 錢+25017,850 錢+1508,600 錢06,800 錢0
2026-04-17 星期五19,200 錢-15017,700 錢-1508,600 錢-1006,800 錢-100
2026-04-16 星期四19,350 錢-8017,850 錢-808,700 錢-1006,900 錢-100
2026-04-15 星期三19,430 錢+21017,930 錢+2108,800 錢+3007,000 錢+300
2026-04-14 星期二19,220 錢-13017,720 錢-1308,500 錢06,700 錢0
2026-04-13 星期一19,350 錢+10017,850 錢+1008,500 錢06,700 錢0
2026-04-12 星期日19,250 錢+5017,750 錢+508,500 錢06,700 錢0
2026-04-10 星期五19,200 錢+2017,700 錢+208,500 錢+1006,700 錢+100
2026-04-09 星期四19,180 錢-27017,680 錢-2708,400 錢06,600 錢0
2026-04-08 星期三19,450 錢+50017,950 錢+5008,400 錢+2006,600 錢+200
2026-04-07 星期二18,950 錢-15017,450 錢-1508,200 錢+1006,400 錢+100
2026-04-02 星期四19,100 錢+5017,600 錢+508,100 錢-2006,300 錢-200
2026-04-01 星期三19,050 錢+35017,550 錢+3508,300 錢+1006,500 錢+100
2026-03-31 星期二18,700 錢+48017,200 錢+4808,200 錢+2006,400 錢+200
2026-03-30 星期一18,220 錢-3016,720 錢-308,000 錢06,200 錢0
2026-03-28 星期六18,250 錢+20016,750 錢+3008,000 錢+1006,200 錢+100
2026-03-27 星期五18,050 錢-30016,450 錢-3007,900 錢-2006,100 錢-200
2026-03-26 星期四18,350 錢-20016,750 錢-2008,100 錢-4006,300 錢-400
2026-03-25 星期三18,550 錢+87016,950 錢+8708,500 錢+5006,700 錢+500
2026-03-24 星期二17,680 錢-22016,080 錢-2208,000 錢-1006,200 錢-100
2026-03-23 星期一17,900 錢-50016,300 錢-5008,100 錢-2006,300 錢-200
2026-03-21 星期六18,400 錢-72016,800 錢-7208,300 錢-4006,500 錢-400
2026-03-20 星期五19,120 錢-51017,520 錢-5108,700 錢06,900 錢0
2026-03-19 星期四19,630 錢-60018,030 錢-5008,700 錢-3006,900 錢-300
2026-03-18 星期三20,230 錢-3018,530 錢-309,000 錢-2007,200 錢-200
2026-03-17 星期二20,260 錢-2018,560 錢-209,200 錢+4007,400 錢+400
2026-03-16 星期一20,280 錢-17018,580 錢-1708,800 錢+1007,000 錢+100
2026-03-14 星期六20,450 錢-20018,750 錢-2008,700 錢-4006,900 錢-400
2026-03-13 星期五20,650 錢-10018,950 錢-1009,100 錢-1007,300 錢-100
2026-03-12 星期四20,750 錢-12019,050 錢-1209,200 錢-2007,400 錢-200
2026-03-11 星期三20,870 錢+9019,170 錢+909,400 錢+1007,600 錢+100
2026-03-10 星期二20,780 錢+26019,080 錢+2609,300 錢+4007,500 錢+400
2026-03-09 星期一20,520 錢-23018,820 錢-2308,900 錢-2007,100 錢-200
2026-03-07 星期六20,750 錢+19019,050 錢+1909,100 錢07,300 錢0
2026-03-06 星期五20,560 錢-19018,860 錢-1909,100 錢07,300 錢0
2026-03-05 星期四20,750 錢-2019,050 錢-209,100 錢07,300 錢0
2026-03-04 星期三20,770 錢-60019,070 錢-5009,100 錢-6007,300 錢-600
2026-03-03 星期二21,370 錢019,570 錢09,700 錢07,900 錢0
2026-03-02 星期一21,370 錢+12019,570 錢+1209,700 錢-2007,900 錢-200
2026-03-01 星期日21,250 錢+40019,450 錢+3009,900 錢+1008,100 錢+100
2026-02-28 星期六20,850 錢+35019,150 錢+3509,800 錢08,000 錢0
2026-02-27 星期五20,500 錢-5018,800 錢-509,800 錢+3008,000 錢+300
2026-02-26 星期四20,550 錢-8018,850 錢-809,500 錢+1007,700 錢+100
2026-02-25 星期三20,630 錢-7018,930 錢-709,400 錢+3007,600 錢+300
2026-02-24 星期二20,700 錢-5019,000 錢-509,100 錢-1007,300 錢-100
2026-02-23 星期一20,750 錢+75019,050 錢+7509,200 錢+2007,400 錢+200
2026-02-07 星期六20,000 錢18,300 錢9,000 錢7,200 錢

歷史走勢