黃金歷史回收價

台灣地區銀樓公會公告歷史金價

日期黃金牌價白金牌價
賣出漲跌買進漲跌賣出漲跌買進漲跌
2026-04-24 星期五18,500 錢-35016,900 錢-3508,200 錢-2006,400 錢-200
2026-04-23 星期四18,850 錢-25017,250 錢-2508,400 錢-1006,600 錢-100
2026-04-22 星期三19,100 錢-15017,500 錢-1508,500 錢06,700 錢0
2026-04-21 星期二19,250 錢+2017,650 錢+208,500 錢-1006,700 錢-100
2026-04-20 星期一19,230 錢-22017,630 錢-2208,600 錢06,800 錢0
2026-04-18 星期六19,450 錢+25017,850 錢+1508,600 錢06,800 錢0
2026-04-17 星期五19,200 錢-15017,700 錢-1508,600 錢-1006,800 錢-100
2026-04-16 星期四19,350 錢-8017,850 錢-808,700 錢-1006,900 錢-100
2026-04-15 星期三19,430 錢+21017,930 錢+2108,800 錢+3007,000 錢+300
2026-04-14 星期二19,220 錢-13017,720 錢-1308,500 錢06,700 錢0
2026-04-13 星期一19,350 錢+10017,850 錢+1008,500 錢06,700 錢0
2026-04-12 星期日19,250 錢+5017,750 錢+508,500 錢06,700 錢0
2026-04-10 星期五19,200 錢+2017,700 錢+208,500 錢+1006,700 錢+100
2026-04-09 星期四19,180 錢-27017,680 錢-2708,400 錢06,600 錢0
2026-04-08 星期三19,450 錢+50017,950 錢+5008,400 錢+2006,600 錢+200
2026-04-07 星期二18,950 錢-15017,450 錢-1508,200 錢+1006,400 錢+100
2026-04-02 星期四19,100 錢+5017,600 錢+508,100 錢-2006,300 錢-200
2026-04-01 星期三19,050 錢+35017,550 錢+3508,300 錢+1006,500 錢+100
2026-03-31 星期二18,700 錢+48017,200 錢+4808,200 錢+2006,400 錢+200
2026-03-30 星期一18,220 錢-3016,720 錢-308,000 錢06,200 錢0
2026-03-28 星期六18,250 錢+20016,750 錢+3008,000 錢+1006,200 錢+100
2026-03-27 星期五18,050 錢-30016,450 錢-3007,900 錢-2006,100 錢-200
2026-03-26 星期四18,350 錢-20016,750 錢-2008,100 錢-4006,300 錢-400
2026-03-25 星期三18,550 錢+87016,950 錢+8708,500 錢+5006,700 錢+500
2026-03-24 星期二17,680 錢-22016,080 錢-2208,000 錢-1006,200 錢-100
2026-03-23 星期一17,900 錢-50016,300 錢-5008,100 錢-2006,300 錢-200
2026-03-21 星期六18,400 錢-72016,800 錢-7208,300 錢-4006,500 錢-400
2026-03-20 星期五19,120 錢-51017,520 錢-5108,700 錢06,900 錢0
2026-03-19 星期四19,630 錢-60018,030 錢-5008,700 錢-3006,900 錢-300
2026-03-18 星期三20,230 錢-3018,530 錢-309,000 錢-2007,200 錢-200
2026-03-17 星期二20,260 錢-2018,560 錢-209,200 錢+4007,400 錢+400
2026-03-16 星期一20,280 錢-17018,580 錢-1708,800 錢+1007,000 錢+100
2026-03-14 星期六20,450 錢-20018,750 錢-2008,700 錢-4006,900 錢-400
2026-03-13 星期五20,650 錢-10018,950 錢-1009,100 錢-1007,300 錢-100
2026-03-12 星期四20,750 錢-12019,050 錢-1209,200 錢-2007,400 錢-200
2026-03-11 星期三20,870 錢+9019,170 錢+909,400 錢+1007,600 錢+100
2026-03-10 星期二20,780 錢+26019,080 錢+2609,300 錢+4007,500 錢+400
2026-03-09 星期一20,520 錢-23018,820 錢-2308,900 錢-2007,100 錢-200
2026-03-07 星期六20,750 錢+19019,050 錢+1909,100 錢07,300 錢0
2026-03-06 星期五20,560 錢-19018,860 錢-1909,100 錢07,300 錢0
2026-03-05 星期四20,750 錢-2019,050 錢-209,100 錢07,300 錢0
2026-03-04 星期三20,770 錢-60019,070 錢-5009,100 錢-6007,300 錢-600
2026-03-03 星期二21,370 錢019,570 錢09,700 錢07,900 錢0
2026-03-02 星期一21,370 錢+12019,570 錢+1209,700 錢-2007,900 錢-200
2026-03-01 星期日21,250 錢+40019,450 錢+3009,900 錢+1008,100 錢+100
2026-02-28 星期六20,850 錢+35019,150 錢+3509,800 錢08,000 錢0
2026-02-27 星期五20,500 錢-5018,800 錢-509,800 錢+3008,000 錢+300
2026-02-26 星期四20,550 錢-8018,850 錢-809,500 錢+1007,700 錢+100
2026-02-25 星期三20,630 錢-7018,930 錢-709,400 錢+3007,600 錢+300
2026-02-24 星期二20,700 錢-5019,000 錢-509,100 錢-1007,300 錢-100
2026-02-23 星期一20,750 錢+75019,050 錢+7509,200 錢+2007,400 錢+200
2026-02-07 星期六20,000 錢+35018,300 錢+4509,000 錢+3007,200 錢+300
2026-02-06 星期五19,650 錢-5017,850 錢+1008,700 錢-3006,900 錢-300
2026-02-05 星期四19,700 錢-60017,750 錢-6509,000 錢-5007,200 錢-500
2026-02-04 星期三20,300 錢+1,35018,400 錢+1,0509,500 錢+2007,700 錢+200
2026-02-03 星期二18,950 錢+10017,350 錢+1009,300 錢+4007,500 錢+400
2026-02-02 星期一18,850 錢-70017,250 錢-6008,900 錢-1007,100 錢-100
2026-01-31 星期六19,550 錢-1,05017,850 錢-1,0509,000 錢-1,1007,200 錢-1,100
2026-01-30 星期五20,600 錢-1,20018,900 錢-1,10010,100 錢-7008,300 錢-700
2026-01-29 星期四21,800 錢+1,05020,000 錢+1,09010,800 錢+1009,000 錢+100
2026-01-28 星期三20,750 錢+60018,910 錢+46010,700 錢+1008,900 錢+100
2026-01-27 星期二20,150 錢018,450 錢010,600 錢-6008,800 錢-700
2026-01-26 星期一20,150 錢+35018,450 錢+30011,200 錢+7009,500 錢+700
2026-01-24 星期六19,800 錢+10018,150 錢+5010,500 錢08,800 錢0
2026-01-23 星期五19,700 錢+63018,100 錢+63010,500 錢+6008,800 錢+500
2026-01-22 星期四19,070 錢-17017,470 錢-1709,900 錢08,300 錢0
2026-01-21 星期三19,240 錢+65017,640 錢+5509,900 錢+4008,300 錢+400
2026-01-20 星期二18,590 錢+7017,090 錢+709,500 錢07,900 錢0
2026-01-19 星期一18,520 錢+15017,020 錢+1509,500 錢-507,900 錢-50
2026-01-17 星期六18,370 錢016,870 錢09,550 錢07,950 錢0
2026-01-16 星期五18,370 錢+1016,870 錢+109,550 錢+2007,950 錢+200
2026-01-15 星期四18,360 錢-4016,860 錢-409,350 錢-3507,750 錢-350
2026-01-14 星期三18,400 錢+12016,900 錢+1209,700 錢+4008,100 錢+400
2026-01-13 星期二18,280 錢+8016,780 錢+809,300 錢-3007,700 錢-300
2026-01-12 星期一18,200 錢+25016,700 錢+2509,600 錢+3008,000 錢+300
2026-01-10 星期六17,950 錢+10016,450 錢+1009,300 錢07,700 錢0
2026-01-09 星期五17,850 錢+13016,350 錢+1309,300 錢07,700 錢0
2026-01-08 星期四17,720 錢-6016,220 錢-609,300 錢-3007,700 錢-300
2026-01-07 星期三17,780 錢+16016,280 錢+609,600 錢+1008,000 錢+100
2026-01-06 星期二17,620 錢+25016,220 錢+2509,500 錢+5507,900 錢+550
2026-01-05 星期一17,370 錢+17015,970 錢+1708,950 錢+2507,350 錢+250
2026-01-04 星期日17,200 錢015,800 錢08,700 錢07,100 錢0
2026-01-03 星期六17,200 錢-6015,800 錢-608,700 錢07,100 錢0
2026-01-02 星期五17,260 錢+5015,860 錢+508,700 錢+1007,100 錢+100
2026-01-01 星期四17,210 錢015,810 錢08,600 錢07,000 錢0
2025-12-31 星期三17,210 錢-3015,810 錢-308,600 錢-2007,000 錢-200
2025-12-30 星期二17,240 錢-59015,840 錢-3908,800 錢-1,1007,200 錢-1,100
2025-12-29 星期一17,830 錢-2016,230 錢-1209,900 錢+2008,300 錢+200
2025-12-27 星期六17,850 錢+10016,350 錢09,700 錢+3008,100 錢+200
2025-12-26 星期五17,750 錢16,350 錢9,400 錢7,900 錢

歷史走勢