黃金歷史回收價

台灣地區銀樓公會公告歷史金價

日期黃金牌價白金牌價
賣出漲跌買進漲跌賣出漲跌買進漲跌
2026-09-07 星期一17,570 錢-3016,200 錢-307,500 錢05,700 錢0
2026-09-05 星期六17,600 錢-22016,230 錢-2207,500 錢05,700 錢0
2026-09-04 星期五17,820 錢+22016,450 錢+2207,500 錢+2005,700 錢+200
2026-09-03 星期四17,600 錢+35016,230 錢+3507,300 錢+1005,500 錢+100
2026-09-02 星期三17,250 錢-35015,880 錢-3507,200 錢-2005,400 錢-200
2026-09-01 星期二17,600 錢+10016,230 錢+1007,400 錢05,600 錢0
2026-08-31 星期一17,500 錢-25016,130 錢-2507,400 錢-2005,600 錢-200
2026-08-29 星期六17,750 錢-40016,380 錢-4007,600 錢05,800 錢0
2026-08-28 星期五18,150 錢-20016,780 錢-2007,600 錢05,800 錢0
2026-08-27 星期四18,350 錢-15016,980 錢-1507,600 錢-1005,800 錢-100
2026-08-26 星期三18,500 錢+10017,130 錢+1007,700 錢+1005,900 錢+100
2026-08-25 星期二18,400 錢+3017,030 錢+307,600 錢-2005,800 錢-200
2026-08-24 星期一18,370 錢+17017,000 錢+1007,800 錢06,000 錢0
2026-08-22 星期六18,200 錢+20016,900 錢+2007,800 錢+1006,000 錢+100
2026-08-21 星期五18,000 錢+10016,700 錢+1007,700 錢+2005,900 錢+200
2026-08-20 星期四17,900 錢+50016,600 錢+5007,500 錢+2505,700 錢+250
2026-08-19 星期三17,400 錢-3016,100 錢-307,250 錢-1005,450 錢-100
2026-08-18 星期二17,430 錢-12016,130 錢-1207,350 錢-505,550 錢-50
2026-08-17 星期一17,550 錢+5016,250 錢+507,400 錢+1005,600 錢+100
2026-08-15 星期六17,500 錢+12016,200 錢+1207,300 錢-1005,500 錢-100
2026-08-14 星期五17,380 錢-39016,080 錢-3907,400 錢05,600 錢0
2026-08-13 星期四17,770 錢+2016,470 錢+207,400 錢05,600 錢0
2026-08-12 星期三17,750 錢-2016,450 錢-207,400 錢-1005,600 錢-100
2026-08-11 星期二17,770 錢+32016,470 錢+3207,500 錢+1005,700 錢+100
2026-08-10 星期一17,450 錢+22016,150 錢+2207,400 錢05,600 錢0
2026-08-07 星期五17,230 錢-2015,930 錢-207,400 錢-1005,600 錢-100
2026-08-06 星期四17,250 錢+50015,950 錢+5007,500 錢05,700 錢0
2026-08-05 星期三16,750 錢+15015,450 錢+1507,500 錢+4005,700 錢+400
2026-08-04 星期二16,600 錢+5015,300 錢+507,100 錢05,300 錢0
2026-08-03 星期一16,550 錢+14015,250 錢+1407,100 錢05,300 錢0
2026-08-01 星期六16,410 錢-30015,110 錢-3007,100 錢+1005,300 錢+100
2026-07-31 星期五16,710 錢+7015,410 錢+707,000 錢+1005,200 錢+100
2026-07-30 星期四16,640 錢+6015,340 錢+606,900 錢05,100 錢0
2026-07-29 星期三16,580 錢-2015,280 錢-206,900 錢05,100 錢0
2026-07-28 星期二16,600 錢-15015,300 錢-1506,900 錢-1005,100 錢-100
2026-07-27 星期一16,750 錢+27015,450 錢+2707,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-25 星期六16,480 錢+3015,180 錢+306,800 錢05,000 錢0
2026-07-24 星期五16,450 錢-30015,150 錢-3006,800 錢-3005,000 錢-300
2026-07-23 星期四16,750 錢-9015,450 錢-907,100 錢05,300 錢0
2026-07-22 星期三16,840 錢+34015,540 錢+3407,100 錢+2005,300 錢+200
2026-07-21 星期二16,500 錢-4015,200 錢-406,900 錢05,100 錢0
2026-07-20 星期一16,540 錢+14015,240 錢+1406,900 錢05,100 錢0
2026-07-18 星期六16,400 錢+7015,100 錢+706,900 錢05,100 錢0
2026-07-17 星期五16,330 錢-12015,030 錢-1206,900 錢-2005,100 錢-200
2026-07-16 星期四16,450 錢-2015,150 錢-207,100 錢+1005,300 錢+100
2026-07-15 星期三16,470 錢+7015,170 錢+707,000 錢+1005,200 錢+100
2026-07-14 星期二16,400 錢-16015,100 錢-1606,900 錢05,100 錢0
2026-07-13 星期一16,560 錢-22015,260 錢-2206,900 錢-1005,100 錢-100
2026-07-11 星期六16,780 錢015,480 錢07,000 錢05,200 錢0
2026-07-10 星期五16,780 錢+8015,480 錢+807,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-09 星期四16,700 錢-5015,400 錢-506,800 錢-2005,000 錢-200
2026-07-08 星期三16,750 錢-2015,450 錢-207,000 錢05,200 錢0
2026-07-07 星期二16,770 錢-10015,470 錢-1007,000 錢05,200 錢0
2026-07-06 星期一16,870 錢+7015,570 錢+707,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-04 星期六16,800 錢-7015,500 錢-706,800 錢-2005,000 錢-200
2026-07-03 星期五16,870 錢+47015,570 錢+4707,000 錢+2005,200 錢+200
2026-07-02 星期四16,400 錢+27015,100 錢+2706,800 錢+2005,000 錢+200
2026-07-01 星期三16,130 錢+1014,830 錢+106,600 錢-1004,800 錢-100
2026-06-30 星期二16,120 錢-34014,820 錢-3406,700 錢-2004,900 錢-200
2026-06-29 星期一16,460 錢-7015,160 錢-706,900 錢+1005,100 錢+100
2026-06-27 星期六16,530 錢+33015,230 錢+3306,800 錢+1005,000 錢+100
2026-06-26 星期五16,200 錢+5014,900 錢+506,700 錢04,900 錢0
2026-06-25 星期四16,150 錢-21014,850 錢-2106,700 錢-2004,900 錢-200
2026-06-24 星期三16,360 錢-39015,060 錢-3906,900 錢-1005,100 錢-100
2026-06-23 星期二16,750 錢-12015,450 錢-1207,000 錢05,200 錢0
2026-06-22 星期一16,870 錢+12015,570 錢+1207,000 錢-1005,200 錢-100
2026-06-20 星期六16,750 錢-55015,450 錢-5507,100 錢-2005,300 錢-200
2026-06-18 星期四17,300 錢-5016,000 錢-507,300 錢-2005,500 錢-200
2026-06-17 星期三17,350 錢+5016,050 錢+507,500 錢+1005,700 錢+100
2026-06-16 星期二17,300 錢016,000 錢07,400 錢05,600 錢0
2026-06-15 星期一17,300 錢+45016,000 錢+4507,400 錢+1005,600 錢+100
2026-06-13 星期六16,850 錢015,550 錢07,300 錢05,500 錢0
2026-06-12 星期五16,850 錢+47015,550 錢+4707,300 錢+2005,500 錢+200
2026-06-11 星期四16,380 錢-52015,080 錢-3207,100 錢05,300 錢0
2026-06-10 星期三16,900 錢-50015,400 錢-5007,100 錢-2005,300 錢-200
2026-06-09 星期二17,400 錢+8015,900 錢+807,300 錢-1005,500 錢-100
2026-06-08 星期一17,320 錢-8015,820 錢-807,400 錢05,600 錢0
2026-06-06 星期六17,400 錢-35015,900 錢-3507,400 錢-3005,600 錢-300
2026-06-05 星期五17,750 錢-5016,250 錢-507,700 錢05,900 錢0
2026-06-04 星期四17,800 錢-10016,300 錢-1007,700 錢-2005,900 錢-200
2026-06-03 星期三17,900 錢-3016,400 錢-307,900 錢06,100 錢0
2026-06-02 星期二17,930 錢-10016,430 錢-1007,900 錢06,100 錢0
2026-06-01 星期一18,030 錢+3016,530 錢+307,900 錢06,100 錢0
2026-05-30 星期六18,000 錢+5016,500 錢+507,900 錢06,100 錢0
2026-05-29 星期五17,950 錢+37016,450 錢+3707,900 錢+1006,100 錢+100
2026-05-28 星期四17,580 錢-42016,080 錢-4207,800 錢-2006,000 錢-200
2026-05-27 星期三18,000 錢-15016,500 錢-1508,000 錢06,200 錢0
2026-05-26 星期二18,150 錢-5016,650 錢-508,000 錢-1006,200 錢-100
2026-05-25 星期一18,200 錢+10016,700 錢+1008,100 錢+1006,300 錢+100
2026-05-23 星期六18,100 錢16,600 錢8,000 錢6,200 錢

歷史走勢